NAME | Target ID | Ra. | Dec. | Grade | No. | Time (ks) |
2025-September | ||||||
Cas_A | T080262001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T080262101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T080261901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
4U_1820-303 | T080574101 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 5 | 100 |
FRB_20180916B | T080378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 2 | 40 |
IGR_J16418-4532 | T080579501 | 16:41:50.784 | -45:32:25.440 | B | 2 | 200 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
1010 | ||||||
2025-October | ||||||
Cas_A | T080262001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T080262101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T080261901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
FRB_20180916B | T080378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 1 | 20 |
Vela_Pulsar | T080574901 | 08:35:21.600 | -45:10:48.000 | A | 2 | 200 |
4U_1820-303 | T080574101 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 4 | 80 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
970 | ||||||
2025-November | ||||||
Cas_A | T080262001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T080262101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T080261901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
FRB_20180916B | T080378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 1 | 20 |
Vela_Pulsar | T080574901 | 08:35:21.600 | -45:10:48.000 | A | 2 | 200 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
890 | ||||||
2025-December | ||||||
Cas_A | T080262001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T080262101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T080261901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
FRB_20180916B | T080378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 2 | 40 |
Vela_Pulsar | T080574901 | 08:35:21.600 | -45:10:48.000 | A | 2 | 200 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
910 | ||||||
2026-January | ||||||
Cas_A | T080262001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T080262101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T080261901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
FRB_20180916B | T080378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 1 | 20 |
Vela_Pulsar | T080574901 | 08:35:21.600 | -45:10:48.000 | A | 2 | 200 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
890 | ||||||
2026-February | ||||||
Cas_A | T080262001 | 23:23:24.000 | 58:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T080262101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T080261901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
Vela_Pulsar | T080574901 | 08:35:21.600 | -45:10:48.000 | A | 2 | 200 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
870 | ||||||
2026-March | ||||||
Crab | T080262101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T080261901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
Vela_Pulsar | T080574901 | 08:35:21.600 | -45:10:48.000 | A | 2 | 200 |
4U_1820-303 | T080574101 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
Eta Carinae | T081400201 | 10:45:03.55 | -59:41:04.00 | A | 4 | 400 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
1290 | ||||||
2026-April | ||||||
Crab | T080262101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Vela_Pulsar | T080574901 | 08:35:21.600 | -45:10:48.000 | A | 2 | 200 |
4U_1820-303 | T080574101 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
IGR_J18483-0311 | T080579401 | 18:48:16.800 | -03:10:12.000 | B | 1 | 200 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
970 | ||||||
2026-May | ||||||
Vela_Pulsar | T080574901 | 08:35:21.600 | -45:10:48.000 | A | 2 | 200 |
4U_1820-303 | T080574101 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
720 | ||||||
2026-June | ||||||
Cas_A | T080262001 | 23:23:24.000 | 10:48:54 | A | 1 | 100 |
Vela_Pulsar | T080574901 | 08:35:21.600 | -45:10:48.000 | A | 2 | 200 |
4U_1820-303 | T080574101 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
4U_1636-53 | T080387201 | 16:40:55.200 | -53:45:00.000 | B | 15 | 300 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
1120 | ||||||
2026-July | ||||||
Cas_A | T080262001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Vela_Pulsar | T080574901 | 08:35:21.600 | -45:10:48.000 | A | 2 | 200 |
4U_1820-303 | T080574101 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
4U_1636-53 | T080387201 | 16:40:55.200 | -53:45:00.000 | B | 15 | 300 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
1120 | ||||||
2026-August | ||||||
Cas_A | T080262001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T080262101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
FRB_20180916B | T080378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 2 | 40 |
4U_1820-303 | T080574101 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
4U_1636-53 | T080387201 | 16:40:55.200 | -53:45:00.000 | B | 10 | 200 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
910 |