Last update on 2024-09-01
Source | Obs. Time | Facility |
1A0535+262 | 2020-11-19 | NuSTAR |
1A 1744-361 | 2024-07-23 | EP, ACTC |
1E1841-045 | 2024-08-23/25 | KM40m |
2024-08-29 2024-09-01/03/05 | FAST | |
1RXS J1708-4009 | 2020-06-06 | Parkes |
4U_1543-47 | 2021-06-20/22/24/27/28 2021-07-01/04/06/12/17/19/21/23 | Faulkes telescope South |
2021-07-26 2021-08-02/24 | NuSTAR | |
4U_1630-472 | 2022-08-25/29 | NuSTAR |
2022-09-21/24/27 | NICER | |
2023-04-08/09 | INTEGRAL | |
4U_1636-53 | 2024-07-30 | EP, ACTC, INTEGRAL |
4U 1728-34 | 2019-03-22 | NuSTAR |
4U 1901+03 | 2019-05-12 | NuSTAR, NICER |
Aql_X-1 | 2023-07-28/30 | NICER,LCO |
2023-08-01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/ 11/12/13/14/15/17/18/19/20/22 | LCO | |
AT2019wey | 2020-08-26 | NuSTAR |
Cas A | 2022-01-14/20~21 | IXPE |
Cir X-1 | 2023-08-01/04/06 | IXPE |
Crab | 2017-08-27 | NuSTAR, NICER, INTEGRAL |
2017-08-31 2017-09-01/02 | Xinjiang Astronomical Observatory (XAO), Lijiang 2.4-meter telescope, FAST, Shanghai 1.56-m telescope | |
2018-03-13/14 | XMM-Newton, NICER, NuSTAR, Astrosat, Kashima radio telescope | |
2018-09-05 | INTEGRAL | |
2018-09-13/15/16 | XMM-Newton, NuSTAR | |
2019-08-29/30 | NuSTAR, ART-XC, XMM-Newton, INTEGRAL | |
2022-03-07 2023-02-21 | IXPE | |
Cyg X-1 | 2019-08-06 | NuSTAR, NICER |
2022-05-19~20 | IXPE, INTEGRAL, NuSTAR, NICER | |
2022-06-19~20 2023-06-20 | IXPE, NuSTAR | |
2023-05-01 | NuSTAR | |
2024-06-16 | EP | |
Cyg X-3 | 2020-07-08 | EVN |
2022-07-15 | NuSTAR | |
2022-11-01/02/04 | IXPE、INTEGRAL | |
2022-12-26 2023-11-19/21/23 | IXPE | |
2023-12-05 | DECam | |
2023-12-07 | FAST | |
EXO 1846-031 | 2019-08-03 | NuSTAR |
2019-08-13 | NuSTAR, VLT, Chandra | |
2019-08-27 | NuSTAR, Chandra | |
EXO 2030+375 | 2022-11-23/25/27 | IXPE |
FRB 180916.J0158+65 | 2020-02-04 | Swift |
2020-10-23/24 2020-11-09/10 2021-01-12/13 | Asiago-Aqueye+, TNG-SiFAP2, BTA-MPPP, GTC-HiPERCAM, Calar Alto-Astralux, NOT, Swift, INTEGRAL, AGILE | |
2021-08-13/30 2021-09-15 2021-10-01/18 2021-11-03/20 2021-12-06/22 2022-01-08/24 2022-02-09/26 2022-09-08/24 2022-10-12/26 2022-11-15/26 2022-12-18/28 2023-01-21/27 2023-02-25 2023-08-09/10 | Sardinia Radio Telescope (SRT), Asiago-Aqueye | |
FRB_20180916B | 2023-10-07/23 2023-11-09 2024-03-15/16 | Guangxi Univ optical telescope |
FRB20201124A | 2020-02-02/08/14 | Asiago telescope |
FRB20211204 | 2021-12-07 | FAST |
FRB20220331 | 2022-09-18 | FAST |
FRB220428 | 2022-05-02 | FAST |
FRB20240114A | 2024-04-25/28/30 2024-05-01/02/03/10/11/13/18/23/24 2024-06-13/15 | KM40m |
2024-04-29 2024-05-03/05/12/18/31 2024-06-08/22/29/30 2024-07-04 | FAST | |
FRB20240209A | 2024-06-28 2024-07-02/04 | KM40m |
Granat 1716-249 | 2017-07-28 | NuSTAR |
GRB 200205A | 2020-02-08/09 | Lijiang 2.4-meter telescope |
GRB231115A | 2023-11-16 | INTEGRAL |
GRS 1716-249 | 2017-07-28 | NuSTAR |
GRS1915+105 | 2017-07-17 | Xinjiang Astronomical Observatory (XAO), Lijiang 2.4-meter telescope |
2017-07-27 | AstroSat | |
2018-04-10/19 | XMM-Newton | |
2018-04-25/30 | INTEGRAL, Swift, Medicina (radio) | |
2018-05-05/11 2018-10-29 2019-04-27 2019-05-02 2019-10-11/29 | INTEGRAL | |
2018-10-18 | INTEGRAL, Swift, VLBI | |
2019-04-01 | INTEGRAL, VLT HAWK-I IR | |
2020-04-12/17/22/28 2020-05-03 | INTEGRAL, Swift | |
2022-08-04 | LBA, CVN, FAST | |
2022-09-30 2023-08-17 | FAST | |
2023-04-04/05/06/07 | NICER | |
2023-04-15/16/17/19/23/24 2023-05-01 | VLBI | |
2023-06-06 | JWST | |
GS 1826-238 | 2022-03-28/29 | IXPE, Integral |
GX 13+1 | 2018-05-26 | Chandra |
GX 301-2 | 2017-08-03 | INTEGRAL, Swift |
2019-03-03 | NuSTAR | |
2022-07-29 | IXPE | |
GX 339-4 | 2021-02-20 2021-03-08/26 2021-04-01/02/23~24 2022-09-25 | NuSTAR |
2021-02-20/24/26/28 2021-03-03/08/12/14/17/20/21/25/27/28/29/30/31 2021-04-01/02 | ACTA | |
2022-09-09 | JWST, NuSTAR, Swift, XMM, Chandra, NICER, Astrosat, INTEGRAL and IXPE | |
2022-10-04 | Gemini Zorro, ALMA, ATCA, NICER, XRT | |
GX 340+0 | 2024-03-28 2024-08-16 | IXPE |
H 1743-322 | 2017-08-11 | Swift |
Her X-1 | 2017-08-05 2020-02-24 2021-10-06 | NuSTAR |
2018-01-21/22 | INTEGRAL | |
2019-02-09/13/28 2019-03-14 | XMM-Newton, NuSTAR | |
2020-08-12~18 | XMM-Newton, NuSTAR, INTEGRAL | |
2022-02-17/23 2023-01-20 2023-07-11/25/26/27/28/29 | IXPE | |
2023-05-23~24 | LEIA | |
IGR J17091-3624 | 2022-03-22/23/24/26/27 | NICER |
LS_I_+61_303 | 2021-10-25/27 | FAST, NICER, Swift |
2021-10-29/31 2021-11-02/03/04/05/06/07/10/13/16/17/27/28/29 2021-12-23/24/25/26/27/28 2023-02-17/19/21/24 | FAST | |
LS V +44 17 | 2023-01-05 | NUSTAR |
2023-01-28/29 | INTEGRAL | |
2023-02-02/04 | NUSTAR, INTEGRAL | |
2023-02-08~10/10~12/12~13 | IXPE | |
2023-02-23/24/26 | IXPE, INTEGRAL | |
MAXI J0637-430 | 2019-11-05/13~15/25 | NuSTAR |
MAXI J1348-630 | 2019-01-29/30 2019-02-03/04/07/08/09/10 | INTEGRAL |
2019-02-01 2019-04-03 | NuSTAR, NICER | |
2019-02-06/11 2019-03-08 2019-06-21 | NuSTAR | |
2019-02-25/26/27 | XMM-Newton, INTEGRAL | |
2019-07-08 | NuSTAR, Chandra | |
MAXI J1535-571 | 2017-09-11/12/14/15/16/17/18/19/21 | INTEGRAL |
MAXI J1816-195 | 2022-06-23~24 | NuSTAR |
MAXI J1803-298 | 2021-05-17/18 | NICER |
2021-05-23 | NuSTAR | |
MAXI J1820+070 | 2018-03-14/15 | NuSTAR |
2018-03-19/20 2018-04-23/24/25 | INTEGRAL | |
2018-04-21/22 | Lijiang 2.4-meter telescope, Swift | |
2018-05-21 | Lijiang 2.4-meter telescope, NuSTAR | |
2018-05-27/28/29/30/31 2018-06-01/02/03/04/05/06/07 | Lijiang 2.4-meter telescope | |
2018-06-29 | Xinglong 2.16-m telescope, NuSTAR | |
2018-09-29 2018-10-01 | XMM-Newton, VLT, Xinglong 2.16-m telescope | |
PSR B0540-69.3 | 2022-12-29/30/31 2023-01-02/03/04/22/23/24 | IXPE |
PSR B1509-58 | 2022-09-14/16 | IXPE |
PSR J1809-1943 | 2023-06-18/19/20/23 | 贵州师范大学射电望远镜阵列(Guizhou Interferometric FRB Telescopes -GIFTs) |
PSR J1846-0258 | 2020-08-02 | FAST |
SAX_J1808.4-3658 | 2022-08-22/25 | INTEGRAL |
SGR 1830-0645 | 2020-10-12 | FAST |
SGR 1935+2154 | 2019-11-06/07/08/09/10 2020-04-26/28/30 2020-05-01/02/03/04/05/06/07/08/12/14/16/17/19 2020-10-10/11/13/14/16 2021-06-25/26/29 2021-07-07/10/11/14/18/21 2021-09-18/22 | FAST |
2021-09-14 | FAST, PGIR | |
2022-10-21/28/29/31 2022-11-01 | Yunnan 4-meter telescope | |
2022-10-23 | Yunnan 4-meter telescope, Xinjiang Astronomical Observatory (XAO), FAST | |
2022-10-27 | Yunnan 4-meter telescope, Xinjiang Astronomical Observatory (XAO) | |
2022-10-30 | Yunnan 4-meter telescope, Xinjiang Astronomical Observatory (XAO), FAST, Shanghai Tian Ma telescope | |
2022-11-04/14 2023-06-09 2023-07-13 | FAST | |
SLX 1746-331 | 2023-04-17 | NUSTAR |
SRGA J144459.2-604207 | 2024-02-22 2024-03-15 | INTEGRAL |
2024-02-25 | INTEGRAL, NUSTAR | |
2024-02-27 | IXPE, XMM-Newton | |
Swift J0243.6+6124 | 2017-10-04/13 2017-11-01/05/13 2018-01-10 2019-01-10/17 2019-02-08/14 | Lijiang 2.4-meter telescope |
2018-01-11/12/14 | Xinglong 2.16-m telescope | |
2019-01-25/26/27/28 | NICER | |
2023-08-10/23 | ||
Swift J0840.7-3516 | 2020-02-08 | NuSTAR, Lijiang 2.4-meter telescope |
Swift J1658.2-4242 | 2018-03-11 | INTEGRAL, Swift, NuSTAR, XMM-Newton |
2018-03-15/21 | Swift, XMM-Newton | |
Swift J1727.8-1613 | 2023-08-25/27/29 2023-09-02/04/16~29 2023-10-04 | IXPE |
Swift J1818.0-1607 | 2020-03-29 | FAST |
Swift J1845.7+0037 | 2019-10-21 | NuSTAR |
Swift J1913.1+1946 | 2022-10-10 | INTEGRAL,FAST |
2022-10-11 | INTEGRAL | |
TIC75934024 | 2023-01-24/25/26/28 | 中泰70公分全自动望远镜 |
Vela X-1 | 2019-01-09/12 | INTEGRAL, X-Calibur, NICER, Swift |
2022-04-15 | IXPE | |
2024-01-03 2024-05-22 | XRISM | |
XTE_J1701-462 | 2022-09-29 | IXPE |
XTE_J1946+274 | 2024-07-20 | EP |
Cosmos Field | 2018-02-12/13/14/15 | DWF-run: MWA, Molonglo, ASKAP, CNEOST, TNTS, Panetix |
8hr | 2018-06-07/08/09/10/11/12 | DWF-run: radio (ASKAP, Parkes, and Molonglo), optical (CTIO DECam), infrared (ESO GROND, REM), and high-energy (Pierre Auger, HAWC) |
Antlia | ||
Centaurus | ||
Dusty10 | ||
Dusty11 | ||
9hr | 2019-06-23/24/25/26/27/28/29 | DWF-run: Pierre Auger, HESS, DECam, MASTER, SAAO-1m, the South Pole Telescope, and MeerKAT/ThunderKAT |
Antlia | ||
Centaurus | ||
NGC 6101 | ||
NGC 6744 | ||
Field3 | ||
CDFS | 2019-12-02/03/04/05/06/07 | DWF-run: the Molongolo telescope and the High Energy Stereoscopic System (HESS) telescope |
DECam | ||
FRB190608 | 2020-09-14/15/16/17/18/19 | DWF-run: Parkes, Molonglo, AstroSat |
FRB190711 | ||
S82_main | 2021-06-04/05/06/07/08/09 | DWF-run: DECam, ATA, ZTF |
Ext3_main | ||
Ext1_main | ||
NGC_6744 | 2021-09-05/06/07/08/09/10 | DWF-run: ASKAP, Parkes |
FRB190711 | ||
FRB171216 | 2022-03-26/27/28/29/30/31 | DWF-run: DECam, Parkes |
FRB010331 | ||
FRB131104 | ||
NGC6744 | 2022-08-30/31 2022-09-01/02/03/04 | DWF-run: Parkes, Molonglo, CTIO DECam, Astrosat (for UV), Pierre Auger |
FRB190711 | ||
CDF_S |